- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2007-10-18 | 存续 |
| 工商注册号 | 440306102934707 | 组织机构代码 | 667096485 | |
| 统一信用代码 | 91440300667096485R | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300667096485R | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2007-10-18至无固定期限 | 核准日期 | 2017-12-29 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Xinlida Industry Materials Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 深圳市宝安区松岗街道罗田社区龙山七路2号 | |||
| 经营范围 |
工业材料的购销;塑胶制品的销售;国内贸易,货物及技术进出口;(以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止和规定需要前置审批的项目)白铜、铍铜、不锈钢、镍带、镀镍钢带、磷铜、紫铜、黄铜、锌锡镍合金的生产;C194合金材料及五金制品的生产加工;塑胶制品的生产加工。
|
|||